2D | INTERCLUB BOWLING SEIZOEN | 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
ATR JEROM RK ELEKTRO | overzicht totalen | Alejandro | Arne | Erwin | Robbie | Tom | Gert | Steve | Jarne | Ringo | Totaal | |||||||||||||
Datum | Match | Thuis | uit | Thuis | uit | Thuis | uit | Thuis | uit | Thuis | uit | Thuis | uit | Thuis | uit | Thuis | uit | Thuis | uit | Thuis | uit | |||
8/09/2023 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | OLY IT&S - Oset | 533 | 525 | 656 | 396 | 665 | 225 | 3000 | ||||||||||||||
15/09/2023 | IMS 3 Het Negende Uur | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | 366 | 689 | 623 | 182 | 517 | 451 | 2828 | ||||||||||||||
22/09/2023 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | ILB 2 Lambda | 136 | 566 | 590 | 465 | 584 | 724 | 3065 | ||||||||||||||
29/09/2023 | Brabo 3 Ducky's Bowlers | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | 453 | 489 | 533 | 550 | 444 | 2469 | |||||||||||||||
6/10/2023 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | ATR Joels Delicatesse | 557 | 489 | 592 | 646 | 563 | 2847 | |||||||||||||||
13/10/2023 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | Eden 1 | 621 | 695 | 606 | 605 | 610 | 3137 | |||||||||||||||
10/11/2023 | ATR Wilms NV | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | 338 | 676 | 176 | 530 | 507 | 643 | 2870 | ||||||||||||||
17/11/2023 | IMS 2 Admirals | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | 537 | 503 | 563 | 535 | 532 | 2670 | |||||||||||||||
24/11/2023 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | OLY Marlou Dranken | 500 | 639 | 176 | 564 | 532 | 346 | 2757 | ||||||||||||||
1/12/2023 | ILB 1 Terrassement Charlier | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | 458 | 440 | 497 | 552 | 480 | 2427 | |||||||||||||||
8/12/2023 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | ATR Scorpion 1 | 539 | 653 | 645 | 675 | 510 | 3022 | |||||||||||||||
12/01/2024 | OLY IT&S - Oset | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | 511 | 504 | 676 | 531 | 508 | 2730 | |||||||||||||||
19/01/2024 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | IMS 3 Het Negende Uur | 618 | 606 | 609 | 600 | 586 | 3019 | |||||||||||||||
26/01/2024 | ILB 2 Lambda | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | 512 | 494 | 607 | 429 | 585 | 2627 | |||||||||||||||
2/02/2024 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | Brabo 3 Ducky's Bowlers | 564 | 568 | 531 | 638 | 663 | 2964 | |||||||||||||||
23/02/2024 | ATR Joels Delicatesse | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | 477 | 572 | 668 | 587 | 600 | 2904 | |||||||||||||||
15/03/2024 | Eden 1 | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | 479 | 677 | 619 | 637 | 569 | 2981 | |||||||||||||||
22/03/2024 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | ATR Wilms NV | 191 | 603 | 596 | 624 | 319 | 581 | 2914 | ||||||||||||||
19/04/2024 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | IMS 2 Admirals | |||||||||||||||||||||
26/04/2024 | OLY Marlou Dranken | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | |||||||||||||||||||||
17/05/2024 | ATR JEROM RK ELEKTRO | - | ILB 1 Terrassement Charlier | |||||||||||||||||||||
24/05/2024 | ATR Scorpion 1 | - | ATR JEROM RK ELEKTRO | |||||||||||||||||||||
3137 | hoogste totaal | Totaal | 3074 | 3793 | 2183 | 1854 | 5517 | 4872 | 4824 | 4029 | 3413 | 1995 | 444 | 3056 | 2007 | 3385 | 4300 | 1273 | 1212 | 51231 | ||||
2427 | laagste totaal | gemiddelde | 439,1 | 474,1 | 545,8 | 463,5 | 613 | 609 | 536 | 575,6 | 568,8 | 399 | 444 | 509,3 | 501,8 | 564,2 | 537,5 | 636,5 | 606 | 2846,1667 | ||||
458 | 505 | 611 | 553 | 492 | 444 | 506 | 549 | 621 |
![]() menu |
![]() menu ic |
![]() volgende |